Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/02/25 19,052,062 3,038,296,477 167.00 167.50 155.00 159.00 -8.00 15,173
115/02/26 11,071,056 1,721,273,680 158.50 159.00 151.50 156.50 -2.50 8,535
115/03/02 26,557,256 4,410,409,283 149.00 172.00 149.00 170.00 +13.50 20,274
115/03/03 24,538,935 3,943,040,241 170.00 172.50 153.00 155.00 -15.00 27,621
115/03/04 19,915,052 2,937,593,583 149.50 154.00 143.00 146.50 -8.50 11,537
115/03/05 21,179,165 3,236,910,952 158.00 158.00 147.50 148.00 +1.50 12,554
115/03/06 16,590,661 2,479,696,380 146.50 156.50 144.50 146.50 -1.50 12,432
115/03/09 6,532,283 863,259,255 132.00 134.00 132.00 132.00 -14.50 6,460
115/03/10 14,485,506 2,062,388,802 140.00 145.00 135.50 145.00 +13.00 11,011
115/03/11 19,480,847 3,056,347,586 152.00 159.50 150.50 159.50 +14.50 12,782
115/03/12 34,570,771 5,675,215,404 160.50 168.50 159.50 163.50 +4.00 24,849
115/03/13 33,236,779 5,233,873,666 161.00 166.00 152.00 161.00 -2.50 22,510
115/03/16 18,964,594 3,319,251,336 167.50 177.00 167.00 177.00 +16.00 13,791
115/03/17 46,191,350 8,924,831,442 190.00 194.50 187.50 194.50 +17.50 30,925
115/03/18 52,713,943 10,951,222,188 203.50 213.50 197.50 213.50 +19.00 36,191
115/03/19 54,409,823 11,362,377,261 200.50 223.50 197.50 217.00 +3.50 38,171
115/03/20 12,293,122 2,479,840,199 219.00 219.00 195.50 195.50 -21.50 13,597
115/03/23 7,868,980 1,395,752,989 176.50 185.00 176.00 180.00 -15.50 8,740
115/03/24 11,730,903 1,932,776,710 181.50 181.50 162.00 162.00 -18.00 11,638

公开信息观测站