Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/03/16 18,964,594 3,319,251,336 167.50 177.00 167.00 177.00 +16.00 13,791
115/03/17 46,191,350 8,924,831,442 190.00 194.50 187.50 194.50 +17.50 30,925
115/03/18 52,713,943 10,951,222,188 203.50 213.50 197.50 213.50 +19.00 36,191
115/03/19 54,409,823 11,362,377,261 200.50 223.50 197.50 217.00 +3.50 38,171
115/03/20 12,293,122 2,479,840,199 219.00 219.00 195.50 195.50 -21.50 13,597
115/03/23 7,868,980 1,395,752,989 176.50 185.00 176.00 180.00 -15.50 8,740
115/03/24 11,730,903 1,932,776,710 181.50 181.50 162.00 162.00 -18.00 11,638
115/03/25 6,360,424 1,097,410,898 170.00 178.00 166.50 177.50 +15.50 6,355
115/03/26 6,364,298 1,075,435,438 172.00 176.00 164.00 168.50 -9.00 7,075
115/03/27 5,943,705 967,673,036 157.50 173.50 153.00 172.00 +3.50 6,560
115/03/30 4,051,451 685,014,380 169.00 173.00 165.50 166.50 -5.50 4,175
115/03/31 6,035,737 919,903,138 160.00 160.00 150.00 150.00 -16.50 6,926
115/04/01 3,462,645 543,550,299 158.50 160.00 155.00 156.50 +6.50 3,474
115/04/02 2,862,899 440,396,490 159.50 160.00 150.00 150.50 -6.00 3,545
115/04/07 18,757,489 3,018,709,949 165.00 165.50 155.00 157.00 +6.50 15,881
115/04/08 26,947,583 4,316,577,069 168.00 169.00 155.50 160.50 +3.50 20,969
115/04/09 13,002,502 2,031,443,908 161.00 161.50 153.00 155.00 -5.50 11,266
115/04/10 16,331,683 2,585,647,062 158.50 164.50 153.50 156.00 +1.00 13,024
115/04/13 12,813,389 2,053,771,291 157.00 165.00 155.50 159.50 +3.50 9,882

公开信息观测站