Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/06/15 8,721,614 1,951,173,980 223.00 227.50 219.00 222.50 +5.50 9,882
115/06/16 11,455,613 2,601,941,449 227.00 233.50 221.00 224.50 +2.00 11,754
115/06/17 10,614,621 2,382,174,598 221.50 232.50 218.00 225.00 +0.50 13,652
115/06/18 14,324,334 3,350,345,653 228.00 237.50 227.50 237.50 +12.50 13,729
115/06/22 16,999,688 4,283,821,091 242.50 258.00 241.00 254.00 +16.50 15,871
115/06/23 29,723,004 7,693,480,439 263.50 269.00 244.00 245.00 -9.00 26,085
115/06/24 15,746,056 3,892,843,267 241.00 254.00 240.00 246.50 +1.50 13,293
115/06/25 15,652,821 3,896,659,259 258.50 264.00 240.00 240.00 -6.50 13,370
115/06/26 11,221,511 2,654,588,128 242.00 248.00 225.50 227.00 -13.00 10,632
115/06/29 6,992,258 1,565,950,086 228.00 231.50 219.00 223.50 -3.50 6,681
115/06/30 8,155,426 1,819,487,598 227.00 227.50 217.50 226.00 +2.50 7,173
115/07/01 10,575,515 2,277,774,747 226.50 228.00 206.00 213.00 -13.00 10,490
115/07/02 6,452,945 1,365,406,609 205.00 218.50 202.00 218.00 X0.00 6,208
115/07/03 12,658,927 2,732,572,037 221.50 223.00 211.00 211.50 -6.50 12,332
115/07/06 12,356,900 2,741,088,543 216.50 227.00 216.50 219.00 +7.50 9,718
115/07/07 15,996,495 3,556,268,261 220.50 232.00 216.50 219.00 0.00 12,970
115/07/08 11,497,485 2,467,505,065 219.00 225.00 208.50 215.50 -3.50 9,522
115/07/09 21,296,640 4,974,586,515 219.00 237.00 219.00 237.00 +21.50 18,067
115/07/13 20,108,316 4,698,340,784 238.00 243.50 222.50 228.00 -9.00 16,074

公开信息观测站