Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/05/20 32,929,977 7,500,991,875 236.50 241.00 216.00 222.50 -13.50 27,248
115/05/21 27,899,797 6,271,436,700 232.00 237.00 219.00 222.00 -0.50 29,021
115/05/22 29,748,415 7,111,115,337 225.00 244.00 224.00 237.50 +15.50 21,302
115/05/25 29,848,298 6,827,554,740 237.50 237.50 221.00 229.00 -8.50 25,343
115/05/26 23,104,160 5,398,206,538 231.00 240.00 226.00 231.50 +2.50 18,415
115/05/27 30,642,864 7,588,345,936 252.00 254.50 238.00 241.00 +9.50 24,153
115/05/28 29,229,215 7,199,133,121 243.00 253.00 236.00 242.50 +1.50 24,476
115/05/29 20,608,782 5,100,904,849 251.50 253.00 241.00 246.50 +4.00 15,337
115/06/01 25,907,137 6,586,399,904 251.50 262.00 247.50 250.00 +3.50 20,771
115/06/02 40,169,837 10,581,239,702 254.00 272.00 249.50 267.50 +17.50 29,825
115/06/03 32,842,494 8,637,139,710 273.00 273.50 255.00 259.50 -8.00 26,058
115/06/04 23,201,368 5,857,179,725 257.00 265.50 244.50 245.00 -14.50 21,558
115/06/05 18,612,983 4,227,631,751 236.00 238.50 220.50 222.50 -22.50 18,642
115/06/08 11,130,026 2,260,708,169 200.50 209.00 200.50 207.00 -15.50 11,405
115/06/09 12,030,532 2,536,980,218 212.50 214.50 205.50 214.50 +7.50 10,157
115/06/10 9,648,784 2,014,435,847 208.50 217.50 201.50 202.00 -12.50 10,580
115/06/11 10,575,983 2,178,355,261 202.00 214.50 198.50 204.50 +2.50 11,062
115/06/12 9,024,259 1,965,068,787 217.00 221.50 215.00 217.00 +12.50 9,451
115/06/15 8,721,614 1,951,173,980 223.00 227.50 219.00 222.50 +5.50 9,882
115/06/16 11,455,613 2,601,941,449 227.00 233.50 221.00 224.50 +2.00 11,754
115/06/17 10,614,621 2,382,174,598 221.50 232.50 218.00 225.00 +0.50 13,652
115/06/18 14,324,334 3,350,345,653 228.00 237.50 227.50 237.50 +12.50 13,729

公开信息观测站