Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
115/04/07 18,757,489 3,018,709,949 165.00 165.50 155.00 157.00 +6.50 15,881
115/04/08 26,947,583 4,316,577,069 168.00 169.00 155.50 160.50 +3.50 20,969
115/04/09 13,002,502 2,031,443,908 161.00 161.50 153.00 155.00 -5.50 11,266
115/04/10 16,331,683 2,585,647,062 158.50 164.50 153.50 156.00 +1.00 13,024
115/04/13 12,813,389 2,053,771,291 157.00 165.00 155.50 159.50 +3.50 9,882
115/04/14 20,911,558 3,418,993,410 165.00 168.00 160.00 160.50 +1.00 15,408
115/04/15 12,478,018 1,989,936,777 164.00 165.50 155.50 156.00 -4.50 10,436
115/04/16 7,000,763 1,105,652,992 156.50 160.50 154.50 157.00 +1.00 6,096
115/04/17 10,526,431 1,631,533,227 158.00 161.00 151.00 153.00 -4.00 9,134
115/04/20 11,312,977 1,707,311,941 153.00 155.00 147.00 150.50 -2.50 9,398
115/04/21 17,533,163 2,789,629,368 153.00 162.50 153.00 161.00 +10.50 14,596
115/04/22 22,895,720 3,741,937,537 163.00 168.00 158.00 167.50 +6.50 17,923
115/04/23 30,105,336 4,915,250,713 174.50 175.50 151.00 155.50 -12.00 23,360
115/04/24 10,212,175 1,582,081,003 157.00 158.00 150.50 154.50 -1.00 9,338
115/04/27 24,129,678 3,973,123,742 158.50 169.00 156.50 168.00 +13.50 19,894
115/04/28 37,876,439 6,591,897,871 166.00 184.50 166.00 184.50 +16.50 34,718
115/04/29 38,806,360 6,977,287,147 181.50 187.50 175.00 175.00 -9.50 31,174
115/04/30 26,728,218 4,728,327,826 179.50 186.00 168.50 169.50 -5.50 19,455
115/05/04 25,858,318 4,456,814,342 176.00 177.50 166.50 173.00 +3.50 22,491
115/05/05 25,013,864 4,490,590,067 174.00 185.00 172.50 182.00 +9.00 20,904
115/05/06 33,684,152 6,713,923,795 200.00 200.00 193.00 200.00 +18.00 17,874

公开信息观测站