Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
113/04/08 2,301,680 197,637,830 86.40 87.10 85.30 85.90 -0.20 1,826
113/04/09 5,537,936 476,880,489 87.20 88.30 84.90 85.50 -0.40 3,967
113/04/10 11,346,788 999,906,617 85.80 89.40 85.60 87.80 +2.30 7,814
113/04/11 2,801,911 243,573,071 87.10 87.50 86.40 86.80 -1.00 2,076
113/04/12 3,954,078 347,850,013 87.20 88.50 87.10 87.80 +1.00 2,688
113/04/15 3,397,970 291,637,703 87.00 87.10 85.10 85.40 -2.40 2,914
113/04/16 6,371,318 520,748,377 84.50 84.50 80.30 81.40 -4.00 5,587
113/04/17 3,780,564 310,670,251 81.70 82.90 81.40 82.00 +0.60 2,997
113/04/18 1,879,016 153,978,142 81.50 82.80 81.10 82.10 +0.10 1,546
113/04/19 5,473,356 433,727,130 81.20 81.60 76.80 79.10 -3.00 4,551
113/04/22 5,995,734 462,556,383 79.20 79.60 76.00 76.10 -3.00 4,919
113/04/23 6,322,148 501,135,085 78.00 80.50 77.40 80.50 +4.40 4,713
113/04/24 8,983,212 753,187,409 82.80 85.60 82.40 85.40 +4.90 6,590
113/04/25 7,178,966 619,442,032 85.30 87.40 84.80 86.80 +1.40 6,135
113/04/26 4,133,778 360,049,850 87.50 87.70 86.50 87.00 +0.20 3,580
113/04/29 7,592,398 665,733,749 87.30 88.50 86.40 88.50 +1.50 5,139
113/04/30 3,839,737 341,394,622 88.90 89.50 88.20 89.00 +0.50 2,934
113/05/02 7,622,567 685,948,564 89.40 91.50 88.60 89.80 +0.80 5,744
113/05/03 11,767,904 1,080,900,301 90.90 93.20 90.10 91.10 +1.30 8,452

公开信息观测站