Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
114/12/04 6,188,361 484,339,974 77.70 79.40 76.70 78.90 +1.70 4,703
114/12/05 5,506,611 437,767,954 79.20 80.30 77.60 80.00 +1.10 4,350
114/12/08 9,110,488 751,612,207 80.80 83.50 80.80 82.90 +2.90 7,995
114/12/09 6,150,435 506,106,088 83.00 83.50 81.10 82.30 -0.60 6,627
114/12/10 5,596,972 460,784,264 82.50 83.90 81.20 81.90 -0.40 4,649
114/12/11 4,279,825 349,058,292 82.80 83.30 80.50 81.10 -0.80 4,383
114/12/12 4,676,234 386,800,376 81.50 83.90 81.50 82.60 +1.50 4,306
114/12/15 2,803,044 225,931,198 81.00 81.50 79.20 81.50 -1.10 4,914
114/12/16 4,309,694 340,364,762 80.80 80.80 77.40 78.30 -3.20 4,143
114/12/17 5,211,629 423,419,018 78.60 82.80 78.60 81.70 +3.40 4,632
114/12/18 6,024,495 497,926,164 82.80 83.80 81.40 81.50 -0.20 8,106
114/12/19 4,616,607 378,298,111 83.40 84.50 80.60 80.60 -0.90 5,865
114/12/22 6,061,087 508,414,764 82.80 85.00 82.70 84.10 +3.50 5,161
114/12/23 15,630,001 1,362,912,750 85.70 89.50 85.00 87.70 +3.60 15,068
114/12/24 35,139,980 3,323,502,327 89.30 96.40 87.50 96.40 +8.70 22,876
114/12/26 57,458,055 5,926,860,410 98.20 106.00 98.00 105.00 +8.60 43,413
114/12/29 40,214,098 3,984,801,390 104.50 105.00 96.60 98.10 -6.90 28,524
114/12/30 24,285,960 2,600,377,576 105.00 107.50 104.50 107.50 +9.40 21,535
114/12/31 44,646,572 5,230,141,110 115.00 118.00 114.50 118.00 +10.50 13,470
115/01/02 32,963,935 4,161,592,927 119.50 129.50 117.00 129.50 +11.50 17,000

公开信息观测站