Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
114/11/06 41,656,255 3,944,125,297 90.00 97.50 89.50 95.60 +6.90 30,940
114/11/07 20,502,408 1,918,696,976 94.00 95.10 91.40 95.00 -0.60 28,209
114/11/10 30,974,797 2,928,521,155 97.20 97.80 92.20 95.00 0.00 23,426
114/11/11 30,482,618 2,923,819,761 95.30 99.40 93.70 94.70 -0.30 20,115
114/11/12 27,936,683 2,706,199,559 93.70 99.20 93.40 98.20 +3.50 19,736
114/11/13 40,030,359 3,900,432,778 99.10 102.50 94.00 95.30 -2.90 40,794
114/11/14 12,425,736 1,150,003,758 93.00 94.70 90.40 93.40 -1.90 17,389
114/11/17 17,879,387 1,674,533,987 94.50 97.10 91.10 91.80 -1.60 11,969
114/11/18 11,242,346 1,005,414,689 90.80 92.30 87.90 88.20 -3.60 11,933
114/11/19 8,575,637 741,903,128 87.30 88.20 85.50 85.60 -2.60 7,776
114/11/20 11,385,989 980,367,265 89.20 89.50 83.00 86.80 +1.20 11,423
114/11/21 10,747,199 875,340,162 83.00 84.00 80.00 80.10 -6.70 10,746
114/11/24 3,942,226 317,217,203 80.90 81.70 79.30 80.70 +0.60 4,133
114/11/25 5,214,677 430,965,254 83.60 84.00 81.50 81.60 +0.90 4,564
114/11/26 4,694,391 377,688,031 81.70 82.30 79.50 80.10 -1.50 4,830
114/11/27 6,240,300 498,213,149 81.70 82.20 78.80 79.30 -0.80 5,755
114/11/28 5,627,554 445,019,145 80.10 80.40 78.50 78.50 -0.80 4,904
114/12/01 5,197,229 401,618,553 78.50 78.50 76.50 77.00 -1.50 4,759
114/12/02 4,153,334 319,778,106 78.10 78.10 76.10 76.80 -0.20 3,614
114/12/03 6,443,096 502,195,616 79.00 79.50 77.00 77.20 +0.40 5,021
114/12/04 6,188,361 484,339,974 77.70 79.40 76.70 78.90 +1.70 4,703
114/12/05 5,506,611 437,767,954 79.20 80.30 77.60 80.00 +1.10 4,350

公开信息观测站