Sharehoders Services

股东会信息

Shareholders’ Meeting
晶豪科技之股东会信息如下

请选择年度
Date. SUBJECT DOWNLOAD
2013-05-09 102年度股东会开会通知
2013-05-09 102年度股东会各项议案参考数据
2013-05-20 102年度股东会议事手册
2013-05-09 102年年报前十大股东相互间关系表
2013-06-10 101年度年报
2013-06-19 102年度股东会议事录
2014-05-16 103年度股东会开会通知
2014-05-16 103年度股东会各项议案参考数据
2014-05-23 103年度股东会议事手册
2014-06-06 103年年报前十大股东相互间关系表
2014-06-06 102年度年报
2014-06-26 103年度股东会议事录
2015-04-30 104年度股东会开会通知
2015-04-30 104年度股东会各项议案参考数据
2015-05-11 104年度股东会议事手册
2015-05-25 104年年报前十大股东相互间关系表
2015-05-25 103年度年报
2015-06-10 104年度股东会议事录
2016-05-13 105年度股东会开会通知
2016-05-13 105年度股东会各项议案参考数据
2016-05-24 105年度股东会议事手册
2016-06-01 105年年报前十大股东相互间关系表
2016-06-01 104年度年报
2016-06-29 105年度股东会议事录
2017-05-10 106年度股东会开会通知
2017-05-10 106年度股东会各项议案参考数据
2017-05-12 106年度股东会议事手册
2017-05-25 105年度年报
2017-05-25 106年年报前十大股东相互间关系表
2017-06-15 106年度股东会议事录
2018-05-15 107年度股东会开会通知
2018-05-14 107年度股东会各项议案参考数据
2018-05-14 107年度股东会议事手册

股利信息

Dividend History
晶豪科技以现金或股票方式分配股利。股利并无固定形式,其金额及
发放时间视每年盈余及财务状况而定。近年配股情形为:

现金股利 (单位:元/股)
年度 现金股利-盈余 现金股利-公积 除息基准日 现金发放日 股票股利-盈余 股票股利-公积 除权基准日 股票发放日 股东可扣抵税额比率
107 2.00 0.24121454 - - - -
106 0.80272905 0.62250377 2017-07-10 2017-07-31 - - 13.11%
105 0.96977433 0.19399509 2016-07-11 2016-07-29 - - 14.38%
104 2.00 0.6545855 2015-06-29 2015-07-31 - - 14.76%
103 1.5005511 0.49500157 2014-07-19 2014-07-31 - - 16.33%
102 0 0.600303 2013-07-15 2013-07-31 - - 0%
101 0 0.5002018 2012-07-13 2012-07-31 - - 0%

近一个月股价信息

日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數 註記
115/01/13 2,713,173 397,485,384 151.00 151.00 142.00 146.50 +0.50 2,349
115/01/14 2,240,361 329,034,493 147.00 148.50 145.50 148.50 +2.00 1,785
115/01/15 2,943,427 442,875,857 149.50 152.00 148.00 151.50 +3.00 2,569
115/01/16 3,455,128 539,242,559 154.50 158.00 152.00 154.50 +3.00 3,030
115/01/19 3,691,613 594,648,345 158.50 165.00 158.50 158.50 +4.00 2,935
115/01/20 2,252,823 336,536,588 145.50 152.00 145.50 152.00 -6.50 2,318
115/01/21 4,847,248 680,567,618 150.00 150.00 137.00 137.00 -15.00 4,022
115/01/22 3,196,000 470,677,246 150.50 150.50 144.00 147.50 +10.50 2,624
115/01/23 60,030,634 8,966,320,982 160.00 162.00 138.00 142.00 -5.50 40,828
115/01/26 27,276,977 4,161,618,032 143.00 156.00 141.50 156.00 +14.00 16,878
115/01/27 52,347,029 8,276,273,921 158.50 167.50 149.50 151.00 -5.00 42,467
115/01/28 36,158,172 5,955,782,385 158.00 166.00 158.00 166.00 +15.00 16,179
115/01/29 61,525,436 10,583,322,257 174.50 180.00 162.00 177.50 +11.50 39,236
115/01/30 59,444,267 11,479,087,388 185.00 195.00 184.50 195.00 +17.50 27,880
115/02/02 66,806,255 12,394,190,353 195.00 195.00 176.50 183.00 -12.00 41,595
115/02/03 76,414,170 13,577,761,769 195.50 196.50 165.00 168.50 -14.50 49,700
115/02/04 34,170,127 5,858,539,477 166.00 175.50 165.00 173.00 +4.50 24,743
115/02/05 18,443,568 3,110,292,684 165.50 174.50 164.00 169.50 -3.50 14,580
115/02/06 22,571,267 3,591,242,930 165.50 167.00 153.00 160.00 -9.50 16,042
115/02/09 20,141,869 3,297,057,294 169.00 169.50 160.00 162.00 +2.00 16,998
115/02/10 17,088,108 2,662,203,225 162.50 163.00 151.00 155.00 -7.00 12,294
115/02/11 11,837,264 1,826,747,740 152.50 158.50 151.50 154.00 -1.00 9,738

公开信息观测站